山东888by品牌信誉环境工程有限公司
电话:0536-6329763
手机:13706469484
传真:0536-6329761
地址:山东省诸城市兴华路与工业大道交汇处
可以广泛应用于冶金、矿山、烟气脱硫、化工、造纸、食品、制药及环保等工业部门的固液分离;尤其在湿法烟气脱硫(FGD)中的石膏脱水方面有着很好的应用。
工作原理
设备以滤布为过滤介质,是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的高效分离设备。采用整体可拆式的过滤盘作为真空室,滤布由减速机驱动连续运行。过滤行程开始时,滤盘在真空状态下与滤布同步运行;在非真空状态下,滤盘与滤布作反向运行。物料通过料浆分布器均布在真空滤盘的过滤带上,滤布上料浆在真空吸力的作用下进行抽滤。
直到真空滤盘碰到接近开关装置并切断真空,此时真空滤盘在气缸的拖动下迅速返回到原始位置,滤带在电机的拖动下继续运行,这样周而复始进行真空抽池、洗涤、再抽滤,滤饼在卸料辊处被刮刀装置刮离卸除,滤布经清洗后获得再生,再经过一组支承辊和纠偏装置里新进入过滤区。滤液在集液罐中随着滤盘返回时排出。
技术参数
型号 | 滤带宽度mm | 过滤面积m2 | 滤带速度n/min | 主动力KW | 真空耗量m/min | 滤机再耗水量L/min | 真空度MPa |
HGDU1 | 400 | 1 | 1-8 | 0.75 | 2 | 20-40 | 0.053 |
HGDU5 | 1300 | 5 | 4.0 | 10 | 60-80 | ||
HGDU7 | 7 | 14 | |||||
HGDU9 | 9 | 5.5 | 18 | ||||
HGDU11 | 11 | 22 | |||||
HGDU13 | 13 | 26 | |||||
HGDU15 | 15 | 7.5 | 30 | ||||
HGDU17 | 17 | 34 | |||||
HGDU20 | 2000 | 20 | 11 | 40 | |||
HGDU24 | 24 | 50 | 100-120 | ||||
HGDU30 | 2100 | 30 | 15 | 60 | |||
HGDU40 | 2100 | 40 | 22 | 80 | 120-180 | ||
HGDU60 | 3200 | 60 | 30 | 120 | |||
HGDU80 | 4000 | 80 | 55 | 160 | 240-300 | ||
HGDU100 | 5000 | 100 | 75 | 220 |
应用实例表
物料名称 | 液固比 | 滤饼含水率% | 生产效率Kg/m2/h | 物料名称 | 液固比 | 滤饼含水率% | 生产效率Kg/m2/h |
柠檬酸 | 5/1-3/1 | 15 | 25.8 | 烧碱和CUS混合液 | 4/1 | 19.6 | 416 |
氧化锌 | 10/1 | 51.2 | 75.9 | ABS树脂 | 10/1 | 36-38 | 170-232 |
氧化锰还原酸浸矿浆 | 3.1 | 45.06 | 88.46 | 磷酸钙矿浆 | 3.5/1 | 21.5 | 345 |
磁铁矿 | 2.5/1-4/1 | 7.6 | 500-1000 | 溶性磷肥 | 2/1-5/1 | 7-10 | 1000-2000 |
硫精矿 | 4/1-2.5/1 | 11.63 | 360-800 | 硫酸污泥 | 1.5/1 | 37-40 | 665-780 |
铜精矿 | 4/1-2.5/1 | 12 | 400-600 | 铝钒土 | 5/1-4/1 | 26.4-29 | 1700 |
全尾矿 | 9/1-4/1 | 21.4 | 300-500 | 苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 |
精铁矿 | 2/1-1.5/1 | 8-10 | 2000-3000 | 硫酸铝残硅 | 1.5/1 | 37 | 200 |
锰矿 | 2/1 | 15-17 | 800-1000 | 庆大霉素发酵液 | 1/1-2/1 | 33.1 | 78.5 |
氢氧化铝 | 4/1 | 15-17 | 350 | 粗氧化锌 | 4/1 | 23.5 | 233 |
莹石粉 | 2/1 | 11 | 800 | 含氟石灰 | 4/1-5/1 | 42-51 | 200-560 |
苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 | 盐铵 | 4/1 | 18-20 | 1000-1500 |
五氧化二钒 | 3/1 | 33 | 174 | 硅氟化钠 | 3/1 | 15-20 | 300-500 |
煤烟灰 | 10/1 | 20.7 | 4.9m3/m3/h | 湿法水泥 | 2/1 | 16-20 | 787 |
金精矿 | 2/1 | 25-27 | 111 | 选煤精煤 | 4/1 | 22.4 | 218 |
童钨酸铵 | 2/1 | 71 | 200 | 选煤尾煤 | 6/1 | 25 | 100 |
偶氮在机染料 | 30/1-20/1 | 69 | 100 | 硫酸锌矿浆 | 5/1 | 45-50 | 312 |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤43 | 164 | 种分玛瑙种子 | 200-400 g/L | ≤20 | 684 |
种分玛瑙成品 | 260-600 g/L | ≤15 | 125 | 硅渣 | 4.5 | ≤35 | 342 |
拜尔法氢氧化铝种子 | 400-800g/L | ≤15 | 2000 | 脱硫石膏 | 1/1 | <10 | 800-1000 |
拟薄水铝石 | 8/1 | 60 | 30-50 |
|
相关产品推荐