产品简介
带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的设备,在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修费用低等优点。可广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、环保等领域中的固液分离,尤其在烟气脱硫中的石膏脱水方面(FGD)有良好的应用。
技术特点
A、可以连续完成喂料过滤、滤饼洗涤、吸干、卸料、滤布再生等工艺操作。
B、过滤母液和各段滤饼洗涤液可以分段收集,并可实现平流和逆流洗涤。
C、整体结构模块化设计,可灵活组装,便于运输和安装。
D、控制系统应用了DCS技术,可实现现场和远程自动控制。
应用范围
目前已广泛应用于冶金、矿山、石化、化工、洗煤、造纸、肥料、食品、制药、环保等领域中的固液分离,烟气脱硫中的石膏脱水等行业。
技术参数
型号 | 滤带宽度mm | 过滤面积m2 | 滤带速度n/min | 主动力KW | 真空耗量m/min | 滤机再耗水量L/min | 真空度MPa |
HGDU1 | 400 | 1 | 0.5-5 | 0.75 | 2 | 20-40 | 0.053 |
HGDU5 | 1300 | 5 | 4.0 | 10 | 60-80 | ||
HGDU7 | 7 | 14 | |||||
HGDU9 | 9 | 5.5 | 18 | ||||
HGDU11 | 11 | 22 | |||||
HGDU13 | 13 | 26 | |||||
HGDU15 | 15 | 7.5 | 30 | ||||
HGDU17 | 17 | 34 | |||||
HGDU20 | 2000 | 20 | 11 | 40 | |||
HGDU24 | 24 | 50 | 100-120 | ||||
HGDU30 | 2100 | 30 | 15 | 60 |
应用实例表
物料名称 | 液固比 | 滤饼含水率% | 生产效率Kg/m2/h | 物料名称 | 液固比 | 滤饼含水率% | 生产效率Kg/m2/h |
柠檬酸 | 5/1-3/1 | 15 | 25.8 | 烧碱和CUS混合液 | 4/1 | 19.6 | 416 |
氧化锌 | 10/1 | 51.2 | 75.9 | ABS树脂 | 10/1 | 36-38 | 170-232 |
氧化锰还原酸浸矿浆 | 3.1 | 45.06 | 88.46 | 磷酸钙矿浆 | 3.5/1 | 21.5 | 345 |
磁铁矿 | 2.5/1-4/1 | 7.6 | 500-1000 | 溶性磷肥 | 2/1-5/1 | 7-10 | 1000-2000 |
硫精矿 | 4/1-2.5/1 | 11.63 | 360-800 | 硫酸污泥 | 1.5/1 | 37-40 | 665-780 |
铜精矿 | 4/1-2.5/1 | 12 | 400-600 | 铝钒土 | 5/1-4/1 | 26.4-29 | 1700 |
全尾矿 | 9/1-4/1 | 21.4 | 300-500 | 苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 |
精铁矿 | 2/1-1.5/1 | 8-10 | 2000-3000 | 硫酸铝残硅 | 1.5/1 | 37 | 200 |
锰矿 | 2/1 | 15-17 | 800-1000 | 庆大霉素发酵液 | 1/1-2/1 | 33.1 | 78.5 |
氢氧化铝 | 4/1 | 15-17 | 350 | 粗氧化锌 | 4/1 | 23.5 | 233 |
莹石粉 | 2/1 | 11 | 800 | 含氟石灰 | 4/1-5/1 | 42-51 | 200-560 |
苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 | 盐铵 | 4/1 | 18-20 | 1000-1500 |
五氧化二钒 | 3/1 | 33 | 174 | 硅氟化钠 | 3/1 | 15-20 | 300-500 |
煤烟灰 | 10/1 | 20.7 | 4.9m3/m3/h | 湿法水泥 | 2/1 | 16-20 | 787 |
金精矿 | 2/1 | 25-27 | 111 | 选煤精煤 | 4/1 | 22.4 | 218 |
童钨酸铵 | 2/1 | 71 | 200 | 选煤尾煤 | 6/1 | 25 | 100 |
偶氮在机染料 | 30/1-20/1 | 69 | 100 | 硫酸锌矿浆 | 5/1 | 45-50 | 312 |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤43 | 164 | 种分玛瑙种子 | 200-400 g/L | ≤20 | 684 |
种分玛瑙成品 | 260-600 g/L | ≤15 | 125 | 硅渣 | 4.5 | ≤35 | 342 |
拜尔法氢氧化铝种子 | 400-800g/L | ≤15 | 2000 | 脱硫石膏 | 1/1 | <10 | 800-1000 |
拟薄水铝石 | 8/1 | 60 | 30-50 |
相关产品推荐